gtag('config', 'AW-16711120157'); gtag('config', 'AW-16711120157');
À procura da melhor TV para um apartamento ou quarto pequenos? Esta TV Philips de 43 polegadas fica ótima em qualquer lugar. Philips Android TV: imagem e som nítidos, além de muita inteligência.
Cabe em qualquer lugar. E é bonita.
Explique detalhadamente as vantagens do produto, incluindo informações técnicas e diferenciais.
Detalhe como cada recurso melhora a experiência do usuário.
| Marca | Philips |
| Modelo | 43PFG6917/78 |
| Cor | Preto |
| Tela | LED |
| Resolução de imagem | 1920 x 1080px |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Medida diagonal da tela | 43 polegadas/108 cm |
| Engine de Imagem | Pixel Plus HD |
| Ângulo de Visão | 176 graus |
| Brilho | 230 nits |
| Frequência | 60 hz |
| HDR | HDR10/HLG -Hybrid Log Gamma- |
| Design | Sem bordas |
| Suporte para mpeg | MPEG2, MPEG4 |
| TV Digital | ISDB-T |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Conexões sem fio | Wifi Dualband -2.4 / 5 Ghz-, Bluetooth 5.0 |
| Outras conexões | Saída para fone de ouvido, Antena IEC75, Conector de serviço, Saída de áudio digital -óptica-, Ethernet lan RJ-45 |
| Saída de som digital spdif | 1 -óptica- |
| Chromecast Integrado | Sim |
| Som | Potência de saída -rms-: 16 W |
| Tecnologia de Áudio | Dolby Atmos |
| Voltagem | 110v a 240v 50/60 Hz |
| Consumo de energia em kwh/mês | 6,06 |
| Sistema operacional | Android TV 10 -Q- |
| Tamanho da memória -Flash- | 8GB |
| Processador | Quad Core |
| HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL | 025261803269 |
As melhores ofertas em móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, informática e muito mais, você encontra no site O Magazine. Confira!