gtag('config', 'AW-16711120157'); gtag('config', 'AW-16711120157');
O Refrigerador Midea Side By Side 528L Preta MD-RS587FGA22 é a escolha perfeita para quem busca praticidade e eficiência na conservação de alimentos. Com um design moderno e funcional, ele se destaca pela sua capacidade de 528L e pelo freezer espaçoso de 184L, garantindo espaço de sobra para organizar todos os tipos de alimentos.
Além disso, suas funções como Frost Free, Painel Touch e Ice Twister facilitam o dia a dia, proporcionando maior comodidade e praticidade na hora de armazenar e manusear os alimentos.
O Refrigerador Midea Side By Side oferece uma série de benefícios que fazem a diferença, como:
Descubra como cada recurso torna sua vida mais fácil:
| Especificações Técnicas | |
| Eficiência energética | Selo Procel A |
| Capacidade | 528L |
| Capacidade Freezer | 184L |
| Capacidade Refrigerador | 344L |
| Cor interna | Branco |
| Cor externa | Preta |
| Material interno | PSAI |
| Material externo | Aço galvanizado |
| Número de portas | 2 |
| Gavetas Refrigerador | 2 |
| Gavetas Freezer | 2 |
| Prateleiras Refrigerador | 4 |
| Prateleiras Freezer | 3 |
| Gaveta para Frutas e Legumes | Sim |
| Trava de segurança | Sim |
| Função Férias | Sim |
| Bandeja de ovos | Sim |
| Ice Twist | Sim |
| Dispenser | Não |
| Potência de degelo | 240W |
| Tipo de degelo | Automático |
| Agente expansor | Ciclopentano |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Consumo aproximado de energia | 55 kWh/mês (127v) / 50,2 kWh/mês (220v) |
| Capacidade do Congelador | 10kg/24h |
| Máxima Retenção sem Energia | 7h |
| Frequência | 60 Hz |
| Tipo de Tomada | 10A |
As melhores ofertas em móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, informática e muito mais, você encontra no site O Magazine. Confira!