gtag('config', 'AW-16711120157'); gtag('config', 'AW-16711120157');
O Refrigerador Electrolux Degelo Prático RE31 é a escolha perfeita para quem busca praticidade e eficiência na cozinha. Com um design único e moderno em branco, ele se destaca em qualquer ambiente. O novo Controle externo de temperatura facilita o ajuste sem precisar abrir a porta, tornando seu uso ainda mais conveniente. Além disso, conta com uma prateleira porta-latas reversível para 5 unidades e gaveta extra fria, proporcionando maior organização e flexibilidade.
Com o degelo prático, basta apertar um botão para descongelar, sem a necessidade de desligar o refrigerador. Seu design ergonômico e integrado, juntamente com o puxador embutido, tornam a limpeza mais fácil e garantem um visual moderno para sua cozinha.
O Refrigerador Electrolux RE31 oferece um controle externo de temperatura, prateleira porta-latas reversível, gaveta extra fria e degelo prático, garantindo praticidade e rapidez no dia a dia.
O controle externo de temperatura facilita o ajuste sem abrir a porta, a prateleira porta-latas proporciona organização, a gaveta extra fria resfria alimentos rapidamente e o degelo prático simplifica a manutenção do refrigerador.
| Água na porta | Não |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Cesta porta ovos | Sim |
| Compartimento congelamento rápido | Não |
| Compartimento extra frio | Não |
| Degelo automático | Sim |
| Fábrica de gelo automática | Não |
| Gelo na porta | Não |
| Home bar | Não |
| Iluminação interna | Sim |
| Painel eletrônico | Não |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta latas | Sim |
| Porta laticínios | Não |
| Porta reversível | Não |
| Prateleiras de vidro temperado | Não |
| Prateleiras na porta | Sim |
| Prateleiras reguláveis | Sim |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Rodízios | Não |
| Separador de garrafas | Sim |
| Timer | Não |
| Prateleiras no freezer | Não |
| Código comercial | 01371rba106/01371rba206 |
| Tensão | 127v / 220v |
| Cor | Branco |
| Potência de consumo (w) | 23,7 kwh |
| Capacidade líquida do refrigerador (l) | 214 |
| Capacidade líquida do freezer (l) | 26 |
| Capacidade total de armazenamento | 240 |
| Capacidade bruta do refrigerador (l) | 214 |
| Capacidade bruta do freezer (l) | 38 |
| Capacidade total bruta (l) | Menor que 300 l baixa |
| Modelo | Re31 |
| Classificação energética | A |
| Wifi | Não |
| Frequência | 60 hz |
As melhores ofertas em móveis, eletrônicos, eletrodomésticos, informática e muito mais, você encontra no site O Magazine. Confira!